Томатный стент
ОПИСАНИЕ
Томатный стент, также их называют садовыми стентами, стент для выращивания растений, спиральный стент для фасоли.
наименование товара | Стент для томатов, спиральная проволока для выращивания томатов |
Материал | Горячеоцинкованная проволока / проволока из нержавеющей стали / проволока с покрытием из ПВХ |
Обработка поверхности | оцинкованный, горячеоцинкованный, с покрытием из ПВХ |
Цвет ПВХ | Белый, зеленый, синий, желтый и т.д. |
Спецификация томатного стента:
Диаметр проволоки | Длина и вес (метр / грамм) | ||||||
мм | 1,1 млн / г | 1,2 млн / г | 1,5 млн / г | 1,6 млн / г | 1,7 млн / г | 1,8 млн / г | 2,1 млн / г |
5.1 | 188 | 205 | 258 | 276 | 293 | 311 | 363 |
5,3 | 203 | 222 | 279 | 298 | 316 | 335 | 392 |
5.5 | 219 | 239 | 300 | 320 | 341 | 361 | 422 |
5,8 | 243 | 266 | 334 | 356 | 379 | 402 | 470 |
6.0 | 260 | 284 | 357 | 381 | 406 | 430 | 503 |
6.5 | 305 | 334 | 419 | 448 | 476 | 504 | 590 |
6,8 | 334 | 365 | 459 | 490 | 521 | 552 | 649 |
7.0 | 354 | 387 | 486 | 519 | 552 | 585 | 684 |
7,5 | 406 | 444 | 558 | 596 | 634 | 672 | 785 |
8.0 | 462 | 506 | 635 | 678 | 721 | 764 | 893 |
Детали упаковки томатного стента:
- 10 шт. в одной пачке, затем пачки укалдываются на поддон;
- 10 шт. в одной пачке, затем пачки укладываются в картонную коробку;
- упаковка по запросу клиента.
Преимущество томатного стента:
(1) высокая прочность на разрыв;
(2) кислотостойкий, устойчивый к щелочам;
(3) устойчивы к коррозии и ржавчине, обеспечивая длительный срок службы;
(4) жаропрочные и износостойкие;
(5) Легко устанавливать и убирать
Применение томатного стента:
(1) Используется для сада, помогает растению расти и виться, например, цветы.
(2) Используется в сельском хозяйстве для выращивания овощей, таких как помидоры, виноград, огурцы, горох, бобовые и т.д.